醫院污水處理工程業績表

序號 | 省份 | 客戶名稱 | 項目名稱 |
144 | 山東 | 山東玲瓏英誠醫院 | 醫院污水處理工程 |
143 | 寧夏 | 吳忠市利通區人民醫院 | 醫院污水處理消毒粉供應 |
142 | 山東 | 臨沂市康復醫院 | 醫院污水處理消毒粉供應 |
141 | 山東 | 安丘市中醫院 | 醫院污水處理工程 |
140 | 山東 | 單縣海吉亞醫院有限公司 | 醫院污水處理消毒粉供應 |
139 | 山東 | 日照市婦幼保健院 | 醫院污水處理工程 |
138 | 山東 | 沂源縣人民醫院 | 醫院污水處理消毒粉供應 |
137 | 山東 | 沂南縣第三人民醫院 | 醫院污水處理工程 |
136 | 山東 | 齊河縣婦幼保健院 | 醫院污水處理工程 |
135 | 山東 | 沂水縣婦幼保健院 | 污水站廢氣處理系統 |
134 | 安徽 | 蚌埠醫學院第 一附屬醫院 | 醫院污水處理工程 |
133 | 陜西 | 定邊縣人民醫院 | 醫院核酸檢測實驗室預處理工程 |
132 | 寧夏 | 吳忠利通區人民醫院 | 醫院污水處理工程 |
131 | 寧夏 | 吳忠市方艙醫院 | 醫院污水處理工程 |
130 | 寧夏 | 寧夏中西醫結合醫院 | 醫院污水處理消毒粉供應 |
129 | 安徽 | 宿州宿馬園區三級綜合醫院 | 醫院污水處理工程 |
128 | 甘肅 | 靈臺縣人民醫院 | 醫院污水處理工程 |
127 | 安徽 | 蚌埠醫學院第 一附屬醫院 | 醫院污水處理消毒粉供應 |
126 | 遼寧 | 朝陽縣中心醫院 | 醫院污水處理消毒粉供應 |
125 | 安徽 | 懷遠縣長九醫院 | 醫院污水處理在線監測系統 |
124 | 山東 | 淄博市沂源縣人民醫院 | 污水處理在線監測系統 |
123 | 山東 | 肥城市婦幼保健院 | 醫院污水處理工程 |
122 | 山東 | 淄博市沂源縣人民醫院 | 醫院污水處理工程 |
121 | 山東 | 陽谷縣中心醫院 | 醫院污水處理工程 |
120 | 遼寧 | 朝陽市中心醫院 | 污水排放在線監測系統 |
119 | 山東 | 臨沂經濟技術開發區人民醫院(臨沂市第三人民醫院) | 醫院污水處理工程 |
118 | 寧夏 | 中衛市疾控中心 | 醫院污水處理消毒粉供應 |
117 | 山東 | 山東玲瓏英誠醫院 | 醫院污水處理消毒粉供應、醫院污水處理消毒粉投加系統 |
116 | 山東 | 沂水縣婦幼保健院 | 醫院污水處理工程 |
115 | 天津 | 天津市人民醫院(南開大學附屬人民醫院) | 醫院污水處理消毒粉供應 |
114 | 山東 | 聊城市中醫醫院手足外科分院 | 醫院污水處理工程 |
113 | 山東 | 沂水縣人民醫院夏蔚院區 | 醫院污水處理工程 |
112 | 山東 | 高青縣精神衛生中心新院區 | 醫院污水處理工程 |
111 | 安徽 | 懷遠縣人民醫院新院區 | 醫院污水處理工程 |
110 | 安徽 | 懷遠縣人民醫院新院區 | 醫院放射性污水處理工程 |
109 | 甘肅 | 華池縣婦幼保健計劃生育服務中心 | 醫院污水處理工程 |
108 | 山東 | 高青縣精神衛生中心醫院 | 醫院檢驗科污水預處理系統 |
107 | 山東 | 壽光市人民醫院東城分院 | 醫院科室污水預處理系統 |
106 | 山東 | 武警山東省總隊醫院 | 醫院污水處理托管運營服務 |
105 | 山東 | 青島寶島吾同口腔醫院 | 醫院污水處理工程 |
104 | 遼寧 | 朝陽縣中心醫院 | 醫院感染科廢水預處理系統 |
103 | 山東 | 武警山東省總隊醫院 | 醫院污水處理工程 |
102 | 山東 | 莒南縣人民醫院臨海新城分院 | 醫院污水處理工程 |
101 | 內蒙古 | 五原縣婦幼保健院 | 醫院污水處理消毒粉供應 |
100 | 遼寧 | 黑山縣婦幼保健計劃生育服務中心 | 醫院廢水預處理系統 |
99 | 遼寧 | 義縣人民醫院 | 醫院污水處理工程 |
98 | 甘肅 | 甘州區人民醫院 | 醫院污水在線監測系統 |
97 | 甘肅 | 靈臺縣人民醫院 | 醫院污水處理站設備維保 |
96 | 內蒙古 | 五原縣人民醫院 | 醫院污水處理消毒粉供應 |
95 | 陜西 | 延安市寶塔區婦幼保健院 | 醫院檢驗科污水預處理系統 |
94 | 貴州 | 畢節市婦幼保健院新院 | 醫院污水處理工程 |
93 | 遼寧 | 朝陽市第四醫院 | 醫院污水處理消毒粉投加設備 |
92 | 山東 | 蒙陰縣人民醫院 | 醫院感染科廢水預處理工程 |
91 | 山東 | 高青縣人民醫院 | 醫院污水處理消毒粉供應 |
90 | 山東 | 陽谷縣人民醫院 | 醫院污水處理消毒粉投加設備、醫院污水處理消毒粉供應 |
89 | 山東 | 臨朐縣中醫院 | 醫院污水預處理設備 |
88 | 貴州 | 清鎮市婦幼保健院新院 | 醫院污水處理消毒粉供應 |
87 | 寧夏 | 西吉縣中醫醫院 | 醫院污水處理消毒粉供應 |
86 | 山東 | 茌平縣中醫院 | 醫院污水處理消毒粉投加設備、醫院污水處理消毒粉供應 |
85 | 遼寧 | 蓋州市中心醫院 | 醫院污水處理消毒粉投加設備、醫院污水處理消毒粉供應 |
84 | 黑龍江 | 湯原縣中心醫院 | 醫院污水處理工程 |
83 | 陜西 | 延安市柳林社區衛生服務中心 | 醫院污水處理工程、醫院污水處理消毒粉供應 |
82 | 山東 | 沂南縣婦幼保健院 | 醫院污水處理消毒粉供應 |
81 | 黑龍江 | 湯原縣婦幼保健計劃生育服務中心 | 醫院污水處理消毒粉供應 |
80 | 遼寧 | 朝陽縣中心醫院 | 醫院污水處理工程 |
79 | 貴州 | 榕江縣婦幼保健計劃生育服務中心 | 醫院污水處理工程 |
78 | 山東 | 蒙陰縣人民醫院 | 醫院污水處理工程 |
77 | 陜西 | 延安市寶塔區蟠龍中心衛生院 | 醫院污水處理消毒粉供應 |
76 | 山東 | 蒙陰縣人民醫院孟良崮分院 | 醫院污水處理消毒粉供應 |
75 | 甘肅 | 靈臺縣人民醫院 | 醫院污水處理消毒粉供應 |
74 | 甘肅 | 靈臺縣人民醫院 | 醫院污水處理工程 |
73 | 遼寧 | 本溪縣中醫院 | 醫院污水處理消毒粉投加設備、醫院污水處理消毒粉供應 |
72 | 山西 | 平遙縣中醫院 | 醫院污水處理消毒粉投加設備、醫院污水處理消毒粉供應 |
71 | 甘肅 | 慶城縣人民醫院(老院) | 醫院污水處理消毒粉供應 |
70 | 山東 | 濰坊市寒亭區人民醫院 | 醫院污水處理工程 |
69 | 山東 | 壽光市人民醫院東城分院 | 醫院檢驗科廢水預處理設備 |
68 | 陜西 | 延安市博愛醫院 | 醫院污水處理工程 |
67 | 甘肅 | 正寧縣中醫醫院 | 醫院污水處理工程 |
66 | 新疆 | 阿瓦提縣人民醫院 | 醫院污水處理消毒粉供應 |
65 | 陜西 | 延安市寶塔區蟠龍中心衛生院 | 醫院污水處理工程 |
64 | 寧夏 | 中衛市疾控中心 | 醫院污水處理工程 |
63 | 山東 | 臨朐縣中醫院 | 醫院污水處理工程、醫院污水處理消毒粉供應 |
62 | 吉林 | 琿春市人民醫院 | 醫院污水處理消毒粉供應 |
61 | 吉林 | 琿春市人民醫院 | 醫院污水處理工程 |
60 | 山東 | 濰坊市第七人民醫院 | 醫院污水處理工程 |
59 | 甘肅 | 慶城縣人民醫院(新院) | 醫院污水處理工程 |
58 | 山東 | 沂南縣中醫院 | 醫院污水處理工程、醫院污水處理消毒粉供應 |
57 | 貴州 | 畢節市婦幼保健計劃生育服務中心 | 醫院污水處理消毒粉供應 |
56 | 貴州 | 清鎮市婦幼保健院新院 | 醫院污水處理工程 |
55 | 陜西 | 城固縣第二人民醫院 | 醫院污水處理消毒粉投加設備、醫院污水處理消毒粉供應 |
54 | 內蒙古 | 五原縣人民醫院 | 醫院污水處理工程 |
53 | 新疆 | 阿克蘇地區婦幼保健院 | 醫院污水處理工程、醫院污水處理消毒粉供應 |
52 | 吉林 | 延吉市醫院 | 醫院污水處理消毒粉投加設備、醫院污水處理消毒粉供應 |
51 | 陜西 | 延安市寶塔區婦幼保健院 | 醫院污水處理消毒粉供應 |
50 | 山東 | 沂南縣婦幼保健院 | 醫院污水處理工程 |
49 | 黑龍江 | 湯原縣婦幼保健計劃生育服務中心 | 醫院污水處理工程 |
48 | 黑龍江 | 湯原縣中醫院 | 醫院污水處理消毒粉投加設備、醫院污水處理消毒粉供應 |
47 | 甘肅 | 慶城縣人民醫院(老院) | 醫院污水處理工程 |
46 | 黑龍江 | 湯原縣中心醫院 | 醫院污水處理消毒粉供應 |
45 | 遼寧 | 黑山縣人民醫院 | 醫院污水處理消毒粉投加設備、醫院污水處理消毒粉供應 |
44 | 貴州 | 畢節市婦幼保健計劃生育服務中心 | 醫院污水處理工程 |
43 | 陜西 | 延長縣人民醫院 | 醫院污水處理消毒粉供應 |
42 | 陜西 | 洛川縣人民醫院 | 醫院污水處理消毒粉供應 |
41 | 陜西 | 定邊縣人民醫院 | 醫院污水處理消毒粉供應 |
40 | 新疆 | 伊犁哈薩克自治州奎屯醫院 | 醫院污水處理工程、醫院污水處理消毒粉供應 |
39 | 寧夏 | 吳忠市利通區人民醫院 | 醫院污水處理工程 |
38 | 山西 | 運城市稷山縣人民醫院 | 醫院污水處理消毒粉投加設備、醫院污水處理消毒粉供應 |
37 | 陜西 | 定邊縣人民醫院 | 醫院污水處理工程 |
36 | 河北 | 赤城縣人民醫院 | 醫院污水處理消毒粉供應 |
35 | 山東 | 蒙陰縣人民醫院孟良崮分院 | 醫院污水處理工程 |
34 | 山東 | 臨朐縣婦幼保健院 | 醫院污水處理工程、醫院污水處理消毒粉供應 |
33 | 山東 | 壽光市人民醫院東城分院 | 醫院污水處理工程 |
32 | 寧夏 | 西吉縣中醫醫院 | 醫院污水處理工程 |
31 | 吉林 | 延邊朝鮮族自治州腫瘤醫院 | 醫院污水處理消毒粉投加設備、醫院污水處理消毒粉供應 |
30 | 河北 | 赤城縣中醫院 | 醫院污水處理工程、醫院污水處理消毒粉供應 |
29 | 新疆 | 阿瓦提縣人民醫院 | 醫院污水處理工程 |
28 | 陜西 | 延安市寶塔區婦幼保健院 | 醫院污水處理工程 |
27 | 陜西 | 陜西省康復醫院 | 醫院污水處理工程 |
26 | 陜西 | 延安市婦幼保健院 | 醫院污水處理消毒粉投加設備、醫院污水處理消毒粉供應 |
25 | 遼寧 | 建昌縣人民醫院 | 醫院污水處理工程 |
24 | 吉林 | 琿春市中醫醫院 | 醫院污水處理消毒粉投加設備、醫院污水處理消毒粉供應 |
23 | 陜西 | 延安市中醫醫院 | 醫院污水處理消毒粉投加設備、醫院污水處理消毒粉供應 |
22 | 新疆 | 巴里坤縣人民醫院 | 醫院污水處理工程、醫院污水處理消毒粉供應 |
21 | 吉林 | 吉林龍井中醫醫院 | 醫院污水處理消毒粉投加設備、醫院污水處理消毒粉供應 |
20 | 遼寧 | 葫蘆島市楊家杖子經濟技術開發區人民醫院 | 醫院污水處理消毒粉投加設備、醫院污水處理消毒粉供應 |
19 | 遼寧 | 葫蘆島市連山區人民醫院 | 醫院污水處理消毒粉投加設備、醫院污水處理消毒粉供應 |
18 | 內蒙古 | 五原縣婦幼保健院 | 醫院污水處理工程 |
17 | 陜西 | 延安市人民醫院河莊坪病區醫院 | 醫院污水處理消毒粉投加設備、醫院污水處理消毒粉供應 |
16 | 遼寧 | 建昌縣人民醫院 | 醫院污水處理消毒粉投加設備、醫院污水處理消毒粉供應 |
15 | 陜西 | 清澗縣中醫院 | 醫院污水處理消毒粉投加設備、醫院污水處理消毒粉供應 |
14 | 甘肅 | 寧縣中醫醫院 | 醫院污水處理消毒粉投加設備、醫院污水處理消毒粉供應 |
13 | 河北 | 石家莊市井陘礦區醫院 | 醫院污水處理消毒粉投加設備、醫院污水處理消毒粉供應 |
12 | 江西 | 九江市第五人民醫院 | 醫院污水處理工程 |
11 | 陜西 | 洛川縣人民醫院 | 醫院污水處理工程 |
10 | 陜西 | 延安市博愛醫院 | 醫院污水處理消毒粉供應 |
9 | 山東 | 蒙陰縣人民醫院 | 醫院污水處理消毒粉供應、醫院污水處理消毒粉投加設備 |
8 | 山東 | 臨沂經濟技術開發區人民醫院 | 醫院污水處理消毒粉供應 |
7 | 河北 | 蔚縣人民醫院 | 醫院污水處理消毒粉供應 |
6 | 河北 | 張北縣中醫院 | 醫院污水處理工程、醫院污水處理消毒粉供應 |
5 | 山東 | 臨沂經濟技術開發區人民醫院 | 醫院污水處理消毒粉投加設備 |
4 | 山東 | 安丘市人民醫院北區新院 | 醫院污水處理工程 |
3 | 山東 | 菏澤單縣海吉亞醫院 | 醫院污水處理工程 |
2 | 甘肅 | 平涼市中醫院 | 醫院污水處理消毒粉投加設備 |
1 | 河北 | 赤城縣人民醫院 | 醫院污水處理工程 |
0531-8239 1311



